![]()
| = Gaussmeter (Magnetometer) | Catalogue | |||
| Series | Feature | Model | ||
| HM type | single axis | 200レT, DC magnetic field | HM-101 | HM type single axis products |
| 200レT, AC magnetic field (20kHz) | HM-150 | |||
| 200レT, DC and AC magnetic field (20kHz) | HM-201 | |||
| 200レT, AC magnetic field (50Hz or 60Hz) | HM-1550/1560 | |||
| three axis | 200レT, DC magnetic field | HM-310 | HM type three axis products | |
| 200レT, DC and AC magnetic field (20kHz) , True RMS | HM-315 | |||
| 200レT, DC and AC magnetic field (20kHz) | HM-320 | |||
| 10レT, high sensitivity, AC magnetic field(500Hz) | HM-375 | |||
| FM type (DC magnetic field) |
single axis | 2000レT, resolution 0.1レT | FM-1200 | FM type |
| three axis | FM-3200 | |||
| single axis | 100レT, high sensitivity, resolution 0.5 nT | FM-1010 | ||
| three axis | FM-3010 | |||
| FM type (DC and AC magnetic field) |
three axis | 1000レT, 200Hz, GP-IB/RS-232C | FM-3400 | FM-3400 |
| AG type (AC magnetic field) |
single axis | 100レT, AC magnetic field(20kHz), waveform analysis | AG-1015 | AG type |
| three axis | AG-3015 | |||
| RM type (AC magnetic field) |
three axis | 100レT, AC magnetic field(20kHz), handy | RM-300 | RM-300 |
| = Magnetic sensor application product | ||||
| Name | Model | |||
| Magnetic field monitor | HC-502 | HC-502 | ||
| Geomagnetism simulation equipment | EMS-100 | EMS-100 | ||
| Magnetic field canceler | MFC-2000 | MFC-2000 | ||