””
Model |
Discription |
| ”ŪMODEL-1022A | Vibrometer with analyzer |
| ”ŪMODEL-1332A”” | Digital display vibrometer |
| ”ŪMODEL-1340A | Peak hold type digital shockmeter |
| ”ŪMODEL-1422A | Low frequency vibrometer with analyzer |
| ”ŪMODEL-1607 | Universal vibration meter |
| ”ŪMODEL-1607A | Multi channel vibration meter |
| ”ŪMODEL-4001B | Carge amplifier for pressure mesuring |
| ”ŪMODEL-4035 | Charge amplifier |
| ”ŪMODEL-4055 | Dynamic amplifier(GP-B) |
| ”ŪMODEL-4409 | Vibration and sound level measuring |
| ”ŪMODEL-1200 | Very low frequency Vibration meter |
| ”ŪMODEL-1500A | Vibro-switch |
| ”ŪMODEL-1590 | Vibration monitor |
| ”ŪMODEL-2501 | Vibro-converter for accelerometer |
| ”ŪMODEL-2502 | £²wives Vibro-Converter |
| ”ŪMODEL-2590A | Digital vibration monitor |
| ”ŪMODEL-6105 | Looseness Meter |
| ”ŪMODEL-7102A | Portable balancer with storobo-scope |
| ”ŪMODEL-7135 | Auto tracking type portable balancer |
| ”ŪMODEL-8100 | Portable vibration calibrator |
””